| CASE NUMBER | VISA CATEGORY | INTERVIEW DATE & TIME |
| ANK2009613008 | SQ | 11/9/2009 08:00:00 |
| ANK2008636006 | F3 | 11/9/2009 08:30:00 |
| ANK2009680030 | K1 | 11/9/2009 08:30:00 |
| ANK2009585006 | CR1 | 11/9/2009 08:30:00 |
| ANK2008822016 | K1 | 11/9/2009 08:30:00 |
| ANK2008696006 | IR1 | 11/9/2009 08:30:00 |
| ANK2009768092 | K3 | 11/9/2009 08:30:00 |
| ANK2005792013 | F4 | 11/9/2009 08:30:00 |
| ANK2009591006 | IR1 | 11/9/2009 09:00:00 |
| ANK2009605005 | E3 | 11/9/2009 09:00:00 |
| ANK2008844009 | IR5 | 11/9/2009 09:00:00 |
| ANK2009617017 | SQ | 11/10/2009 08:00:00 |
| ANK2009586001 | E2 | 11/10/2009 08:30:00 |
| ANK2003195043 | F4 | 11/10/2009 08:30:00 |
| ANK2004848047 | IR5 | 11/10/2009 08:30:00 |
| ANK2008845006 | IR5 | 11/10/2009 08:30:00 |
| ANK2009660011 | K1 | 11/10/2009 09:00:00 |
| ANK2009600007 | IR5 | 11/10/2009 09:00:00 |
| ANK2009600008 | IR5 | 11/10/2009 09:00:00 |
| ANK2009628009 | E1 | 11/10/2009 09:00:00 |
| ANK2009719012 | SQ | 11/12/2009 08:00:00 |
| ANK2009754096 | SQ | 11/12/2009 08:30:00 |
| ANK2008845014 | E3 | 11/12/2009 08:30:00 |
| ANK2009188024 | IR2 | 11/12/2009 08:30:00 |
| ANK2009188021 | IR1 | 11/12/2009 08:30:00 |
| ANK2009286021 | CR2 | 11/12/2009 09:00:00 |
| ANK2009591007 | IR5 | 11/12/2009 09:00:00 |
| ANK2009591008 | IR5 | 11/12/2009 09:00:00 |
| ANK2009286022 | CR1 | 11/12/2009 09:00:00 |
| ANK2007614010 | IR5 | 11/16/2009 08:30:00 |
| ANK2009656005 | K3 | 11/16/2009 08:30:00 |
| ANK2009669022 | K1 | 11/16/2009 08:30:00 |
| ANK2009768089 | IR4 | 11/16/2009 08:30:00 |
| ANK2009252023 | CR1 | 11/16/2009 08:30:00 |
| ANK2009168021 | IR1 | 11/16/2009 08:30:00 |
| ANK2007615006 | IR5 | 11/16/2009 08:30:00 |
| ANK2008566014 | E3 | 11/16/2009 08:30:00 |
| ANK2005731006 | F4 | 11/16/2009 08:30:00 |
| ANK2009597007 | IR2 | 11/16/2009 09:00:00 |
| ANK2009597008 | IR2 | 11/16/2009 09:00:00 |
| ANK2007568010 | FX | 11/16/2009 09:00:00 |
| ANK2008815009 | IR5 | 11/17/2009 08:30:00 |
| ANK2008696002 | E3 | 11/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009243021 | CR1 | 11/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009661024 | K1 | 11/17/2009 08:30:00 |
| ANK2005808182 | F4 | 11/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009168043 | IR1 | 11/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009624026 | CR1 | 11/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009662028 | K1 | 11/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009680029 | K1 | 11/17/2009 08:30:00 |
| ANK2008815010 | IR5 | 11/17/2009 08:30:00 |
| ANK2008837014 | F2A | 11/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009669001 | K1 | 11/17/2009 09:00:00 |
| ANK2009599003 | CR1 | 11/17/2009 09:00:00 |
| ANK2005811061 | F4 | 11/17/2009 09:00:00 |
| ANK2008850007 | IR5 | 11/17/2009 09:00:00 |
| ANK2005638020 | F2A | 11/17/2009 09:00:00 |
| ANK2009563023 | IR2 | 11/18/2009 08:15:00 |
| ANK2008719014 | E3 | 11/18/2009 08:30:00 |
| ANK2008619010 | K1 | 11/18/2009 08:30:00 |
| ANK2009660010 | K1 | 11/18/2009 08:30:00 |
| ANK2009586036 | K1 | 11/18/2009 08:30:00 |
| ANK2005510003 | IR5 | 11/18/2009 08:30:00 |
| ANK2009238001 | IR1 | 11/18/2009 08:30:00 |
| ANK2005699014 | F4 | 11/18/2009 08:30:00 |
| ANK2008790015 | K1 | 11/18/2009 09:00:00 |
| ANK2009662029 | K1 | 11/18/2009 09:00:00 |
| ANK2009597031 | IR5 | 11/18/2009 09:00:00 |
| ANK2009591004 | IR5 | 11/18/2009 09:00:00 |
| ANK2009246042 | CR1 | 11/19/2009 08:30:00 |
| ANK2009251023 | IR1 | 11/19/2009 08:30:00 |
| ANK2008704001 | F1 | 11/19/2009 08:30:00 |
| ANK2009582002 | IR5 | 11/19/2009 09:00:00 |
| ANK2009582004 | IR5 | 11/19/2009 09:00:00 |
| ANK2009639008 | CR1 | 11/23/2009 08:30:00 |
| ANK2009624020 | E1 | 11/23/2009 08:30:00 |
| ANK2009689021 | K1 | 11/23/2009 08:30:00 |
| ANK2008503017 | IR5 | 11/23/2009 08:30:00 |
| ANK2009638025 | IR1 | 11/23/2009 09:00:00 |
| ANK2009760008 | SQ | 11/24/2009 08:00:00 |
| ANK2005813004 | F3 | 11/24/2009 08:30:00 |
| ANK2009635018 | CR1 | 11/24/2009 08:30:00 |
| ANK2009259001 | K1 | 11/24/2009 08:30:00 |
| ANK2009551002 | IR5 | 11/24/2009 08:30:00 |
| ANK2009246001 | CR1 | 11/24/2009 08:30:00 |
| ANK2009620037 | CR1 | 11/24/2009 09:00:00 |
| ANK2008573010 | F3 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2005619001 | F4 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2009272001 | IR1 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2009743031 | K1 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2009736026 | K1 | 12/1/2009 08:30:00 |
| ANK2009702046 | K3 | 12/2/2009 08:30:00 |
| ANK2009719035 | K3 | 12/2/2009 08:30:00 |
| ANK2009253041 | CR1 | 12/2/2009 08:30:00 |
| ANK2009725036 | K1 | 12/2/2009 09:00:00 |
| ANK2007666019 | IR5 | 12/2/2009 09:00:00 |
| ANK2006555008 | IR5 | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2009731022 | K1 | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2009712012 | K1 | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2009761095 | K1 | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2009740031 | K1 | 12/3/2009 08:30:00 |
| ANK2009697012 | K3 | 12/3/2009 09:00:00 |
| ANK2005624022 | F2A | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2005624024 | F2A | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2007783011 | IR5 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2005604020 | IR5 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2009729018 | K3 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK2009568002 | E3 | 12/7/2009 08:30:00 |
| ANK1999646003 | F4 | 12/7/2009 09:00:00 |
| ANK2009715024 | K1 | 12/8/2009 08:30:00 |
| NPL2005793019 | F4 | 12/8/2009 08:30:00 |
| ANK2008606003 | IR1 | 12/8/2009 08:30:00 |
| ANK2009243041 | CR1 | 12/8/2009 08:30:00 |
| ANK2008756006 | SQ | 12/8/2009 08:45:00 |
| ANK2009569005 | K1 | 12/9/2009 08:15:00 |
| ANK2009696019 | K1 | 12/9/2009 08:30:00 |
| ANK2009754100 | K1 | 12/9/2009 08:30:00 |
| ANK2009152042 | IR1 | 12/9/2009 08:30:00 |
| ANK2009554006 | K1 | 12/9/2009 09:00:00 |
| ANK2009712013 | K1 | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2008692010 | K1 | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2009757044 | K1 | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2009725023 | K1 | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2008804005 | SQ | 12/10/2009 08:30:00 |
| ANK2008670004 | IR5 | 12/10/2009 09:00:00 |
| ANK2009660001 | K1 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2009712011 | K1 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2009564017 | K1 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2005653030 | F1 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2009729027 | K1 | 12/14/2009 08:30:00 |
| ANK2007672001 | IR5 | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2009617007 | SQ | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2009606015 | K1 | 12/15/2009 08:30:00 |
| BGH2009640012 | SQ | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2009286001 | CR1 | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2009252021 | CR1 | 12/15/2009 08:30:00 |
| ANK2009760005 | K3 | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2009687016 | K3 | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2003766052 | F2B | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2004166002 | F4 | 12/16/2009 08:30:00 |
| ANK2009638004 | K1 | 12/17/2009 08:15:00 |
| ANK2000584002 | F4 | 12/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009736030 | K1 | 12/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009731023 | K1 | 12/17/2009 08:30:00 |
| ANK2009729020 | K1 | 12/17/2009 09:00:00 |
| ANK2005811051 | F4 | 12/21/2009 08:30:00 |
| ANK2009715030 | K1 | 12/21/2009 09:00:00 |
| ANK2009702047 | K3 | 12/21/2009 09:00:00 |
| ANK2009628013 | K1 | 12/22/2009 08:30:00 |
| ANK2009639039 | K3 | 12/22/2009 08:30:00 |
| ANK2005554014 | IR5 | 12/22/2009 09:00:00 |
| ANK2009715029 | K1 | 12/23/2009 08:30:00 |
| ANK2009746049 | K1 | 12/23/2009 08:30:00 |
| ANK2009680025 | K1 | 12/23/2009 08:30:00 |
| ANK2006541012 | IR5 | 12/28/2009 08:30:00 |
| ANK2008106001 | SB1 | 12/28/2009 08:30:00 |
| ANK2009729022 | K3 | 12/28/2009 08:30:00 |
| ANK2002545014 | F4 | 12/29/2009 08:30:00 |
| ANK2005638006 | F2B | 12/29/2009 08:30:00 |
| ANK2009715031 | K1 | 12/29/2009 08:30:00 |
| ANK2007599005 | F2A | 12/29/2009 08:30:00 |
| ANK2006691014 | IR5 | 1/4/2010 08:30:00 |
| ANK2002585051 | IR5 | 1/4/2010 08:30:00 |
| ANK2009772014 | K1 | 1/4/2010 08:30:00 |
| ANK2006691013 | IR5 | 1/4/2010 08:30:00 |
| ANK2009652021 | K1 | 1/4/2010 08:30:00 |
| ANK2009223021 | CR1 | 1/5/2010 08:30:00 |
| ANK2009743032 | K1 | 1/5/2010 08:30:00 |
| ANK2005812053 | F4 | 1/6/2010 08:30:00 |
| ANK2005812055 | F4 | 1/6/2010 08:30:00 |
| ANK2007543007 | IR5 | 1/6/2010 08:30:00 |
| ANK2007865010 | IR5 | 1/7/2010 08:00:00 |
| ANK2009571008 | F4 | 1/7/2010 08:30:00 |
| ANK2005654057 | F1 | 1/7/2010 08:30:00 |
| ANK2009723013 | K1 | 1/7/2010 09:00:00 |
| ANK2008677011 | F1 | 1/11/2010 08:30:00 |
| ANK2005597025 | IR1 | 1/11/2010 08:30:00 |
| ANK2009781024 | K1 | 1/11/2010 08:30:00 |
| ANK2007669006 | IR5 | 1/11/2010 09:00:00 |
| ANK2007669005 | IR5 | 1/11/2010 09:00:00 |
| ANK2009120003 | IR1 | 1/11/2010 09:00:00 |
| ANK2008581006 | IR1 | 1/12/2010 08:30:00 |
| ANK2008517002 | IR2 | 1/12/2010 08:30:00 |
| ANK2005644020 | F2B | 1/12/2010 08:30:00 |
| ANK2009786005 | K1 | 1/13/2010 08:30:00 |
| BGH2009555023 | K1 | 1/13/2010 08:30:00 |
| ANK2009754105 | K1 | 1/13/2010 08:30:00 |
| ANK2006765002 | IR5 | 1/13/2010 10:00:00 |
| ANK2008535008 | IR2 | 1/14/2010 08:30:00 |
| ANK2009675025 | K1 | 1/14/2010 08:30:00 |
| ANK2006601018 | IR1 | 1/14/2010 08:30:00 |
| ANK2009252002 | IR1 | 1/14/2010 08:30:00 |
| ANK2009252001 | IR2 | 1/14/2010 08:30:00 |
| ANK2008606009 | IR5 | 1/14/2010 08:30:00 |
| ANK2005807048 | F4 | 1/19/2010 08:30:00 |
| ANK2009751015 | K1 | 1/19/2010 08:30:00 |
| ANK1997811006 | F4 | 1/19/2010 08:30:00 |
| ANK2009751034 | K3 | 1/19/2010 08:30:00 |
| ANK2009757043 | K1 | 1/20/2010 08:30:00 |
| ANK2009718015 | K1 | 1/20/2010 08:30:00 |
| ANK2005806057 | F4 | 1/20/2010 08:30:00 |
| ANK2005812017 | F4 | 1/20/2010 09:00:00 |
| ANK2006772012 | IR5 | 1/21/2010 08:30:00 |
| ANK2009754051 | K1 | 1/21/2010 08:30:00 |
| ANK2009715019 | IR2 | 1/21/2010 08:30:00 |
| ANK2009718029 | K1 | 1/21/2010 08:30:00 |
| ANK2008822005 | F3 | 1/25/2010 08:30:00 |
| ANK2009743030 | K1 | 1/25/2010 08:30:00 |
| ANK2009514002 | EW | 1/25/2010 08:30:00 |
| ANK2009677012 | K1 | 1/26/2010 08:30:00 |
| ANK2002665012 | FX | 1/26/2010 08:30:00 |
| ANK2009729026 | K1 | 1/27/2010 08:30:00 |
| ANK2005665033 | F4 | 1/27/2010 09:00:00 |
| ANK2006777005 | IR5 | 1/28/2010 08:30:00 |
| ANK2009736024 | K1 | 1/28/2010 08:30:00 |
| ANK2005841023 | F2A | 1/28/2010 08:30:00 |
| ANK2009293021 | IR1 | 2/1/2010 08:30:00 |
| ANK2004711017 | F4 | 2/1/2010 08:30:00 |
| ANK2008621007 | IR5 | 2/2/2010 08:30:00 |
| ANK2005808175 | F4 | 2/2/2010 08:30:00 |
| ANK2008612009 | IR5 | 2/2/2010 08:30:00 |
| ANK2008606016 | IR5 | 2/3/2010 08:30:00 |
| ANK2005825019 | F2B | 2/3/2010 08:30:00 |
| ANK2005825009 | F2B | 2/4/2010 08:30:00 |
| ANK2009761065 | K1 | 2/4/2010 08:30:00 |
| ANK2009744062 | K1 | 2/8/2010 08:30:00 |
| ANK2007651007 | F1 | 2/8/2010 08:30:00 |
| ANK2009731024 | K1 | 2/10/2010 08:30:00 |
| ANK2009764047 | K1 | 2/10/2010 09:00:00 |
| ANK2004837005 | IR5 | 2/11/2010 08:30:00 |
| ANK2008824020 | IR1 | 2/11/2010 08:30:00 |
| ANK2008824018 | IR2 | 2/11/2010 08:30:00 |
| ANK2005801020 | F4 | 2/16/2010 08:30:00 |
| ANK2009579011 | K1 | 2/16/2010 08:30:00 |
| ANK2007848001 | K1 | 2/17/2010 08:30:00 |
| ANK2009544010 | CR1 | 2/18/2010 08:30:00 |
| ANK2009279021 | IR1 | 2/25/2010 10:00:00 |
Updated: November 6, 2009